Ceník webhostingových variant
Webhosting
Platební období | ||
---|---|---|
Služba | 1 měs. | 1 rok |
Start | 59 | 54 |
Extra | 119 | 109 |
Premium | 399 | 366 |
Uvedené ceny jsou v Kč/měsíc a bez DPH 21 %.
Původní webhostingové varianty
Ceník těchto variant pro tisk (v PDF) si můžete stáhnout zde: Základní ceník
Akce: Ke každé roční platbě u těchto variant dostanete doménu zdarma!
Platební období | ||||
---|---|---|---|---|
Služba | 1 měs. | 3 měs. | 6 měs. | 1 rok |
eCard | – | – | 70 | 60 |
MailBox | – | 110 | 100 | 90 |
Lite | – | 190 | 175 | 165 |
Medium | 430 | 400 | 380 | 360 |
Full | 880 | 830 | 800 | 770 |
Uvedené ceny jsou v Kč/měsíc a bez DPH 21 %.
Ostatní služby původních webhostingových variant
Platební období | ||||
---|---|---|---|---|
1 měs. | 3 měs. | 6 měs. | 1 rok | |
5× FTP | 31 | 31 | 31 | 30 |
5× alias | 95 | 95 | 95 | 90 |
Navýšení prostoru pro web | ||||
1 GB | 105 | 105 | 105 | 100 |
3 GB | 160 | 160 | 160 | 150 |
5 GB | 220 | 215 | 210 | 200 |
Navýšení prostoru pro e-maily | ||||
1 GB | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 GB | 70 | 70 | 70 | 70 |
5 GB | 110 | 110 | 110 | 110 |
Navýšení/nová MySQL | ||||
500 MB | 70 | 70 | 70 | 60 |
Navýšení/nová PostgreSQL | ||||
500 MB | 105 | 105 | 105 | 100 |
Navýšení/nová MS SQL | ||||
500 MB | 220 | 215 | 210 | 200 |
Statistiky | ||||
SmarterStats | 39 | 39 | 39 | 39 |
Uvedené ceny jsou v Kč/měsíc a bez DPH 21 %.
FTP hosting
Platební období | ||||
---|---|---|---|---|
Služba | 1 měs. | 3 měs. | 6 měs. | 1 rok |
FTP 1 GB | – | 155 | 150 | 145 |
FTP 5 GB | – | 250 | 245 | 240 |
FTP 10 GB | – | 390 | 380 | 370 |
FTP 50 GB | 840 | 810 | 790 | 760 |
FTP 100 GB | 1 450 | 1 400 | 1 350 | 1 300 |
Uvedené ceny jsou v Kč/měsíc a bez DPH 21 %.
Obnova dat ze zálohy (stáří do 7 dní) | ZDARMA |
Obnova dat ze zálohy (stáří do 2 měsíců) - pokud varianta neurčuje jinak |
590 |
Obnova dat ze zálohy smazaného hostingu (stáří do 2 měsíců) | 590 |
Obnova dat ze zálohy bez prodloužení hostingu | 1 490 |
Změna platformy (Linux <> Windows) | 590 |
Přejmenování hostingu (změna hlavní domény) | 590 |
Změna varianty hostingu | ZDARMA |
Úprava nastavení v DNS | ZDARMA |
Zaslání daňového dokladu pozemní poštou | 99 |
Uvedené ceny jsou v KĆ bez DPH 21 %.
SSL certifikáty
Ceník naleznete na speciální stránce SSL certifikáty.