Ceník serverhostingových služeb
Verzi pro tisk v PDF si můžete stáhnout zde: Ceník serverhosting
Služba/varianta | Cena za měsíc bez DPH |
Cena za měsíc s DPH |
---|---|---|
Virtuální dedikované servery (VDS) | ||
VDS Mini Linux | 199 Kč | 241 Kč |
VDS Student | 539 Kč | 652 Kč |
VDS Standard | 799 Kč | 967 Kč |
VDS Expert | 1 369 Kč | 1 656 Kč |
1 GB operační paměti | 120 Kč | 145 Kč |
10 GB diskového prostoru | 90 Kč | 109 Kč |
Virtuální managed servery (VMS) | ||
VMS Student | 1 339 Kč | 1 620 Kč |
VMS Standard | 1 599 Kč | 1 935 Kč |
VMS Expert | 2 169 Kč | 2 624 Kč |
1 GB operační paměti | 120 Kč | 145 Kč |
10 GB diskového prostoru | 90 Kč | 109 Kč |
Administrace serveru nad paušál (v pracovní dny a hodiny) |
800 Kč/hodina | 968 Kč/hodina |
Administrace serveru nad paušál (mimo pracovní dny a hodiny) |
1600 Kč/hodina | 1936 Kč/hodina |
Managed servery | ||
Managed Basic LITE | 3 890 Kč | 4 707 Kč |
Managed Basic STANDARD | 4 590 Kč | 5 554 Kč |
Managed Basic FULL | 5 690 Kč | 6 885 Kč |
Managed Core STANDARD | 7 190 Kč | 8 700 Kč |
Managed Core PROFESSIONAL | 8 390 Kč | 10 152 Kč |
Managed Core CUSTOM | individuální | |
Administrace serveru nad paušál (v pracovní dny a hodiny) |
800 Kč/hodina | 968 Kč/hodina |
Administrace serveru nad paušál (mimo pracovní dny a hodiny) |
1600 Kč/hodina | 1936 Kč/hodina |
Dedikované servery | ||
Dedikovaný Basic LITE | 2 190 Kč | 2 650 Kč |
Dedikovaný Basic STANDARD | 2 990 Kč | 3 618 Kč |
Dedikovaný Basic FULL | 3 990 Kč | 4 828 Kč |
Dedikovaný Core STANDARD | 5 490 Kč | 6 643 Kč |
Dedikovaný Core PROFESSIONAL | 6 690 Kč | 8 095 Kč |
Dedikovaný Core CUSTOM | individuální | |
Umístění serverů | ||
1U | 1 035 Kč | 1 252 Kč |
2U | 1 968 Kč | 2 381 Kč |
3U | 2 939 Kč | 3 556 Kč |
4U | 3 910 Kč | 4 731 Kč |
Elektrická energie (za každých započatých 100 W) |
290 Kč | 351 Kč |
1× IPv4 | 25 Kč | 30 Kč |
Navýšení rychlosti portu na 10 Gbit | 2 015 Kč | 2 438 Kč |
Pronájem racku | ||
12 U | 7 090 Kč | 8 579 Kč |
21 U | 9 431 Kč | 11 412 Kč |
42 U | 16 599 Kč | 20 085 Kč |
Elektrická energie (za každých započatých 100 W) |
290 Kč | 351 Kč |
1× IPv4 | 25 Kč | 30 Kč |
Navýšení rychlosti portu na 10 Gbit | 2 015 Kč | 2 438 Kč |
Storage hosting | ||
1 TB | 1 800 Kč | 2 178 Kč |
Ceník ostatních služeb
Verzi pro tisk v PDF si můžete stáhnout zde: Ceník serverhosting – ostatní
Služba/varianta | Cena za měsíc bez DPH |
Cena za měsíc s DPH |
---|---|---|
Pronájem software – virtuální servery | ||
Web Edition per 2Core | 330 Kč | 399 Kč |
Standard Edition per 2Core | 5 180 Kč | 6 268 Kč |
Enterprise Edition per 2Core | 19 840 Kč | 24 006 Kč |
Business Intelligence SAL | 800 Kč | 968 Kč |
Standard SAL | 560 Kč | 678 Kč |
Terminal Server 1 SAL | 200 Kč | 242 Kč |
Pronájem operačních systémů MS
Windows Server Managed a dedikované servery |
||
Standard Edition per 2Core | 165 Kč | 200 Kč |
Datacenter Edition per 2Core | 1050 Kč | 1270,5 Kč |
Pronájem databázových serverů MS
SQL Server Managed a dedikované servery |
||
Web Edition per 2Core | 330 Kč | 399 Kč |
Standard Edition per 2Core | 5 180 Kč | 6 268 Kč |
Enterprise Edition per 2Core | 19 840 Kč | 24 006 Kč |
Business Intelligence SAL | 800 Kč | 968 Kč |
Standard SAL | 560 Kč | 678 Kč |
Zálohování serverů | ||
Za každých započatých 100 GB nad limit | 140 Kč | 169 Kč |